Gelderland
Hotel-restaurant
€75.000,00Gelderland
HZ 2017 - 8. Familiehotel met 24 hotelkamers, waarvan er recentelijk 17 zijn gerenoveerd. Tevens 11 kleine kamers voor langere verhuur met een gedeelde badkamer en toilet op de gang. Tevens is er ook een kleine keuken aanwezig voor de kamers voor de... Volledige omschrijving
Advertentienr. | 19694 |
Inventaris/GW | Koop |
Vraagprijs Inventaris/GW | €75.000 |
Onroerende goederen | Huur |
Huurprijs Onroerende goederen | €9.250 |
Aantal zitplaatsen | 80 |
Terras | Ja |
Aantal zitplaatsen terras | n.v.t. |
HZ 2017 - 8. Familiehotel met 24 hotelkamers, waarvan er recentelijk 17 zijn gerenoveerd. Tevens 11 kleine kamers voor langere verhuur met een gedeelde badkamer en toilet op de gang. Tevens is er ook een kleine keuken aanwezig voor de kamers voor de langere verhuur.
Het bedrijf beschikt over een restaurant met 80 zitplaatsen en een terras op het zuiden. Ook het restaurant is recentelijk gemoderniseerd en het terras is in 2014 nieuw aangelegd. Er is een ruime eigen parkeerplaats en een schuur voor stalling van de fietsen.
De huur van het bedrijfspand is € 9.250,- per maand, ex btw.
Dit is inclusief bedrijfswoning met ruime tuin en een appartement.
Vraagprijs exploitatie bedraagt € 75.000,-
www.horecazaken.eu
Inventaris/GW | Koop |
Vraagprijs Inventaris/GW | €75.000 |
Onroerende goederen | Huur |
Huurprijs Onroerende goederen | €9.250 |
Aantal zitplaatsen | 80 |
Terras | Ja |
Aantal zitplaatsen terras | n.v.t. |
Oppervlakte terras (M2) | n.v.t. |
Aantal Hotelkamers | 35 |
Bouwjaar onroerend goed | nnb. |
Aantal verdiepingen | n.v.t. |
Aantal jaren in bezit uitbater | n.v.t. |
Woning aanwezig | Ja |
Totale Oppervlakte (M2) | nnb. |
Oppervlakte Keuken (M2) | nnb. |
Oppervlakte verkoopruimte (M2) | nnb. |
Oppervlakte magazijn (M2) | nnb. |
Brouwerijverplichtingen | n.v.t. |
Automatenverplichtingen | n.v.t. |
Personeelsverplichtingen | n.v.t. |
Leasecontracten | n.v.t. |
Muziekovereenkomsten | n.v.t. |
Hotel-restaurant
€75.000,00