Noord-Holland
Restaurant
Prijs op aanvraagNoord-Holland
***Grillroom *** PurmerendIn een winkelstraat en grote woonomgeving van Purmerend is deze Grillroom reeds decennia gevestigd. Het is volledig en zeer professioneel ingericht en er zijn 35 zitplaatsen. Er is een woning aanwezig en de huur is c... Volledige omschrijving
Advertentienr. | 18651 |
Inventaris/GW | Koop |
Vraagprijs Inventaris/GW | Prijs op aanvraag |
Onroerende goederen | Huur |
Huurprijs Onroerende goederen | Prijs op aanvraag |
Aantal zitplaatsen | n.v.t. |
Terras | Nee |
Aantal zitplaatsen terras | n.v.t. |
***Grillroom *** Purmerend
In een winkelstraat en grote woonomgeving van Purmerend is deze Grillroom reeds decennia gevestigd. Het is volledig en zeer professioneel ingericht en er zijn 35 zitplaatsen. Er is een woning aanwezig en de huur is ca. € 2.700.== per maand (excl.btw.). Een hoge omzet, waarvan een substantieel deel de afhaal-en bezorgservice is, rechtvaardigt een vraagprijs van € 260.000.== Na ontvangst van Uw naam, adres en tel. nr. zend ik U verdere informatie
Inventaris/GW | Koop |
Vraagprijs Inventaris/GW | Prijs op aanvraag |
Onroerende goederen | Huur |
Huurprijs Onroerende goederen | Prijs op aanvraag |
Aantal zitplaatsen | n.v.t. |
Terras | Nee |
Aantal zitplaatsen terras | n.v.t. |
Oppervlakte terras (M2) | n.v.t. |
Aantal Hotelkamers | n.v.t. |
Bouwjaar onroerend goed | nnb. |
Aantal verdiepingen | n.v.t. |
Aantal jaren in bezit uitbater | n.v.t. |
Woning aanwezig | Ja |
Totale Oppervlakte (M2) | nnb. |
Oppervlakte Keuken (M2) | nnb. |
Oppervlakte verkoopruimte (M2) | nnb. |
Oppervlakte magazijn (M2) | nnb. |
Brouwerijverplichtingen | n.v.t. |
Automatenverplichtingen | n.v.t. |
Personeelsverplichtingen | n.v.t. |
Leasecontracten | n.v.t. |
Muziekovereenkomsten | n.v.t. |
Restaurant
Prijs op aanvraag